Clasificación del club "C.D. ES POSIBLE"
| Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 308 | JAVIER CARREÑO MARTINEZ | 01:31:53 | Veterano B | NO |
| 205 | 369 | JUAN CARLOS BENJUMEA CEBRIAN | 01:41:06 | Veterano A | NO |
| 269 | 605 | JORGE ABAD MADRID | 01:44:15 | Senior M | NO |
| 297 | 38 | DAMASO MARTIN | 01:45:48 | Veterano D | NO |
| 411 | 401 | SERGI CALVO SAAVEDRA | 01:52:39 | Veterano A | NO |
| 475 | 359 | ROBERTO VALLES VILLENA | 01:57:14 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

